Données de l’exploitation
Région | Schwarzenburg / Gantrisch |
Zone cadastrale | Zone de montagne 2 |
Précipitations | Env. 1200 mm |
Surface agricole utile (ha) | 18 |
UGB (vaches laitières et remonte) | 17 |
Etable | Stabulation entravée, assez sombre et de dimensions généreuses |
Surface fourragère principale : nombre d’utilisations | 2-3 |
Surface fourragère principale : part des prairies temporaires | Aucune |
Conservation du foin | Séchage au sol (100%) |
Conservation de l’ensilage | Pas d’ensilage, mais du regain |
Fourrage de base énergétique | Aucun |
Distribution de la ration | Groupes de productivité pour les concentrés et les fourrages de base |
Utilisation de concentrés | Aucun |
Système de pâture | Pâture continue ou tournante (pendant le printemps, l’été et l’automne) |
Temps de travail bétail laitier (UT/25 UGB) | 1.5 |
Relation aux vaches | Très bonne relation aux vaches; |
Vente du lait? | Engraissement des veaux |
Autres branches de production | Vaches allaitantes; tâches sociales |
Objectif de séléction | Des animaux calmes et proches aux humains, des animaux robustes, bonne santé et longévité |
Données du troupeau
Race | OB / BV |
Nombre de vaches laitières | 7 (+6 vaches allaitantes) |
Nombre de lactations par vache (Ø) | 4 - 5 |
Taux annuel de remplacement des vaches laitières | 10 % |
Taux de vaches avec cornes | 100 % |
Taux d’insémination naturelle | 90 % |
Vêlages saisonniers? | Non |
Productivité laitière annuelle (Ø) | 4500 kg |
Poids des vaches (Ø) | 530 kg |
Kg lait / kg poids des vaches (Ø) | 8.5 kg |
Grandeur des vaches (hauteur au garrot) (Ø) | 140 cm |
Membres (ossature) des vaches | Membres plutôt massifs |
Musculature des vaches | Musculature moyenne, plutôt forte |
BCS des vaches en lactation (Ø) | 3.00 |
Tempérament des vaches | Tranquille et confiant |
Intervêlage (Ø) | 15 mois |
Age au premier vêlage (Ø) | 30 - 34 mois |