Pour la saison de culture 2014-2015, cinq parcelles de colza bio sont comparées et documentées régulièrement avec des images. Ces parcelles se trouvent à Tobel TG, Hämikon LU, Affoltern BE, Porrentruy JU et Bursins VD. Ce sont aussi les 5 emplacements où des essais en bande de variétés de colza bio ont été mis en place par Agroscope.
Ci-après, vous trouvez des renseignements concernant les cinq parcelles. Plus bas, vous trouvez des séries de photos prises à différentes dates. Tout en bas, vous trouvez un tableau avec la carte de visite de chaque parcelle.
Les cinq parcelles
Tobel TG
Le colza y a été semé relativement tard, à savoir le 10 septembre 2014. Malgré cela, tous les colzas ont formé des tiges déjà en automne, sauf une variété à fleur blanche qui est en test. Si le semis avait été plus précoce, la neige de l’hiver 2014-2015 aurait encore fait davantage de dégâts dans ces colzas. Dans l’essai, il y avait aussi une variété hybride, dont le développement juvénile n’a pas été plus vigoureux que la variété Vision. Les altises étaient présentes en automne, et au printemps les piqures d’altise étaient encore visibles sur les pédoncules des feuilles ; en fin de compte, ces dégâts n’ont pas porté à conséquence. Malgré deux sarclages en automne, la mauvaise herbe n’a pas été complètement éliminée, ce qui est visible sur les photos.
Hämikon LU
Le colza a été semé à un interligne de 12.5 cm. Le semoir pneumatique tout neuf a été mal réglé, malgré la présence du vendeur de la machine ; en conséquence, le colza était soit trop dense, soit pas assez dense selon les endroits de la parcelle. Et les plantes n’ont pas levé de manière régulière, mais ce n’est pas clair si cela est à attribuer aux différences entre les variétés testées ou aux problèmes rencontrés lors du de semis.
Affoltern BE
Le précédent cultural à ce colza était une prairie. La prairie a été rompue sans labour, une partie des plantes de la prairie a repoussé et a fortement concurrencé le colza. En plus, les chevreuils de la forêt voisine ont brouté le colza durant l’hiver. En conséquence, au printemps 2015, le colza a dû être retourné.
Porrentruy JU
Depuis le début de sa reconversion au bio, la famille Roy cultive le colza avec succès. Elle dispose de digestats de biogaz qui permettent d’apporter suffisamment d’azote au colza. C’est la 2ème fois que la famille Roy installe un couvert sous le colza pour bien maîtriser les adventices, avec un certain succès comme le montrent les photos. Au printemps 2015, des dégâts résiduels d’altise ont été observés. Il y a probablement des différences de dégâts entre les variétés testées. Des observations précises ont lieu pour déterminer quelles sont les variétés qui supportent le mieux les dégâts d’altise.
Bursins VD
Un couvert constitué de gesse, de lentille et de fenugrec a été semé dans le colza de la famille Beetschen. En mars, ce mélange a heureusement bien gelé (voir photo). La famille Beetschen apporte du soufre sur le colza, ce qui est peut-être utile sur des sols légers, même si on apporte des engrais de ferme. Affaire à suivre, sujet à approfondir !
Les photos
Pour garantir une bonne comparaison, les photos publiées sont toujours prises dans la variété la plus cultivée en bio, à savoir la variété « Vision ».
Emplacements
Lieu | Tobel TG | Hämikon LU | Affoltern BE | Porrentruy JU | Bursins VD |
---|---|---|---|---|---|
Adresse | Andreas Rupp | Rainer Wildisen Harzerhof 6289 Hämikon | Hans Bernhard Junkholz 3416 Affoltern | Michel et Philippe Roy Rue des Planchettes 71 2900 Porrentruy | Fredy Beetschen Chemin de Bourdouzan 5 1183 Bursins |
Rendements les années précédentes (kg/are) | 2011: 14.0 2012: 10.0 2013: 22.4 2014: 20.3 | 2011: conv. | 2011: 22.0 2012: 14.0 (grêle) 2013: culture abandonnée 2014: 31.0 | 2011: 30.2 2012: 14.6 2013: 13.7 2014: 38.5 | 2011: conv. 2012: conv. 2013: 29.9 2014: 19.5 |
Surface cultivée | 230 ares | 150 ares | 120 ares | 600 ares | 392 ares |
Type de sol | - | argileux | sablo-argileux | limon argileux (35% argile) | moyen-sableux |
Rotation* | BH-CO | BH-EP-CO-OR-PT-PT-PT | CO-ME-EP-OP-PT-PT | PT/OR-CO-BH-OR-PT-PT-BH/CO | LU-LU-CO-SO-PO/OR-BH-SO |
Travail du sol | labour herse rotative rouleau après le semis | labour herse rotative (combinaison de semis) | 14.08.2014: cultivateur 25.08.2014: fraise (en partie) 28.08.2014: combinaison de semis | 05.08.14: labour et rouleau 13.08.14: vibroculteur 25.08.14: herse rotative | 18.08.14: déchaumé, covercrop 2 passages 19.08.14: vibroculteur 22.08.14: herse rotative 25.08.14: rouleau |
Fumure de base (par ha) | 40 m3 fumier | env. 40 m3 de fumier de stabulation | - | essai: pas de fumure de base reste parcelle: 30 m3/ha digestat liquide | pas de fumure de base |
Date de semis | 10.09.2014 | 11.09.2014 | 28.08.2014 | 25.08.2015 | 25.08.2014 |
Densité de semis | 77 grains/m2 | 80 grains/m2 | 5 kg/ha | 58 grains/m2 | 62 grains/m2 |
Interligne | 50 cm | 12.5 cm | 12.5 cm | essai: 50 cm reste de la parcelle 12.5 cm | 50 cm |
Sous-semis | aucun | aucun | gesse, lentille, fenugrec | gesse, lentille, fenugrec | gesse, lentille, fenugrec |
Désherbage | sarclage 2x en automne | - | aucun | aucun | aucun |
Fumure azotée (par ha) | début mars: 50 m3 lisier de vache | - | 06.10.2014: 50 m3de purin 1:4 | - | 9./11.3.15: lisier de vache 50 m3 et Biorga; total 161 kg N/ha 10.3.15: 296 kg S/ha |
Traitements | - | - | - | - | 28.08.14: 7 kg/ha Slux |
Date de récolte, rendement | - | - | fin mars: culture abandonnée | - | - |
Auteur des images, observations | Carolin Luginbühl, Agroscope, Reckenholz ZH | Katja Jud, BBZ Hohenrain LU | Hans-Georg Kessler, Biofarm, Kleindietwil | Michel Petitat, FRI, Courfaivre JU | Alice Baux et Yves Grosjean, Agroscope, Changins VD |
* Légende
CO: colza
BH: blé d'hiver
PT: prairie temporaire
EP: épeautre
OR: orge d'hiver
OP: orge de printemps
ME: maïs d'ensilage